工具横评
同类工具放进一张表对比,每个结论都附上来源和核实日期。
AI API 网关 / 中转项目对比
AI 接口中转服务的价格、支持的模型和风险对比,用之前先看清条款。
更新 2026-11-03
| 工具 | GitHub Star | 最近更新 | 许可证 | 资源需求 | 许可证与条款风险 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New API ↗ | 51,265 | 2026-11-02 | AGPL-3.0 | Docker 单实例默认 SQLite;生产可用 MySQL≥5.7.8 或 PostgreSQL≥9.6,Redis 可选(多节点共享限流时需要);CPU/内存需求待核实 | AGPL-3.0:修改后通过网络对外提供服务须向用户公开修改后的源码;接入的上游(OpenAI、Claude、Gemini 等)仍受各自服务条款约束,转售/二次分发需自行评估 | one-api 的活跃分支,旧仓库 Calcium-Ion/new-api 已重定向至此;支持 OpenAI/Claude/Gemini 格式互转与图像渠道 |
| One API ↗ | 37,329 | 2026-01-08 | MIT | 单可执行文件/Docker;默认 SQLite,可选 MySQL;多机部署建议 Redis;CPU/内存需求待核实 | MIT,许可证义务较轻;上游服务条款风险同上(key 分发/转售) | 最近推送 2026-01-08(PT),截至 2026-11-03 已约 10 个月无推送(停更观察),更新频率明显低于 New API;仓库未归档 |
| LiteLLM ↗ | 62,615 | 2026-11-03 | MIT(enterprise/ 目录除外,另有企业许可;GitHub API 显示 NOASSERTION) | Python SDK/代理;生产部署官方 Terraform 方案使用托管 Postgres + Redis;最低配置待核实 | enterprise/ 目录代码不属于 MIT,使用企业功能需注意授权;上游条款风险同上 | 面向企业:成本追踪、护栏、负载均衡、日志 |
| Portkey AI Gateway ↗ | 13,305 | 2026-05-25 | MIT | Node.js(npx @portkey-ai/gateway),也支持 Docker、Cloudflare Workers;资源需求待核实 | MIT;上游条款风险同上 | 路由与护栏为主,管理后台/计费需配合 Portkey 云服务(待核实);最近推送 2026-05-25(PT),截至 2026-11-03 已超过 5 个月无推送(停更观察);仓库未归档 |
| One Hub ↗ | 2,900 | 2026-02-19 | Apache-2.0 | 提供 Docker 镜像;数据库与资源需求待核实 | Apache-2.0;上游条款风险同上 | 改自 one-api,加统计页、Telegram bot;最近推送 2026-02-19(PT),截至 2026-11-03 已约 8.5 个月无推送(停更观察);仓库未归档 |
| Sub2API ↗ | 45,357 | 2026-11-02 | LGPL-3.0 | 需 PostgreSQL 15+ 与 Redis 7+(见此前调研) | 高风险LGPL-3.0;高风险:将 Claude/OpenAI/Gemini 等消费级订阅转为 API 并「拼车共享」,与 Anthropic 消费者条款、OpenAI 使用条款中禁止共享账号/自动化访问等规定冲突,README 自身也有风险提示 | 不建议用于本站推荐;仅作风险说明案例 |
$ source数据核实于 2026-11-03(PT),star 数会变化。